Atelier de mammographie 2025 : Un programme accrédité par le CAMPEP et le CECAP
Inscrivez-vous dès maintenant !
Disponible en anglais seulement
L'atelier de mammographie est conçu pour répondre à la diversité de nos membres (à la fois en termes de modalités et de géographie) et présentera un mélange de principes fondamentaux, de recherche de pointe et de nouvelles technologies d'imagerie. Les conférences seront données par des professeurs de renommée internationale et se dérouleront en anglais, via le zoom. La participation est ouverte à tous, avec des réductions pour les membres de l'OCPM.
Cette initiative est menée par :
Bassem Elshahat, PhD, DABR (DMP), MCCPM (NM)
Physicien principal en diagnostic et en médecine nucléaire
Professeur adjoint - Faculté de médecine de l'OUWB
Responsable de la radioprotection - désigné ; Corewell Health Beaumont Grosse Pointe Hospital
Radiologie diagnostique et imagerie moléculaire
Hôpital universitaire William Beaumont de Corewell Health
Objectifs de l'atelier : Cet atelier aidera les participants à
- Démontrer les principes généraux du dépistage du cancer du sein, de la tomodensitométrie et de l'imagerie de contraste.
- Identifier la qualité de l'image de tomosynthèse/2D et les artefacts.
- Se tenir au courant des tests de contrôle de qualité pour les différents fournisseurs.
- Apprendre les défis cliniques de l'IA dans l'imagerie mammographique.
- Comprendre les exigences des programmes d'accréditation en mammographie.
Crédits de formation continue :
L'atelier de mammographie de 2025 s'appliquera au CAMPEP et au CECAP.
Approuvé par American Association of Physicists in Medicine (AAPM)
Calendrier de l'atelier sur la mammographie :
Restez à l'écoute !
Nous annoncerons bientôt l'horaire, les heures et les conférenciers de nos ateliers quotidiens. Revenez nous voir pour les mises à jour !
Veuillez lire attentivement le calendrier, car plusieurs dates ont été modifiées récemment.
Jour 1 : 4 avril 2025 | Thème : Technologie générale de l'imagerie mammographique | |
Heure (EST) | Session Thème | Orateur |
11:00 - 11:15 | Welcome Remarks and review of goals | Dr. Bassem Elsahat - Corewell Health |
11:15 - 12:00 | Screening Breast Ultrasound: How did we get here? | Dr. Elizabeth Watson - The University of Vermont Medical Center/Robert Larner M.D. College of Medicine |
12:00 - 12:45 | Overview of MRI Aspects for Breast Imaging | Dr. Atiyah Yahya - Alberta Health Services/Cross Cancer Institute |
12:45 - 13:15 | BREAK | |
13:15 - 14:00 | Overview of Breast Imaging in Molecular and Nuclear Medicine | Dr. Bassem Elsahat - Corewell Health |
14:00 - 15:00 | Enhancing Precision in Breast Cancer Treatment: Radiation Therapy Perspectives | Ahmad Nobah - Sanford Health |
15:00 - 15:45 | Discussion Session | |
Jour 2 : 11 avril 2025 | Thème : Accréditation | |
Heure (EST) | Session Thème | Orateur |
11:00 - 11:15 | Welcome Remarks and review of goals | Dr. Atiyah Yahya - Alberta Health Services/Cross Cancer Institute |
11:15 - 12:15 | Advancing Excellence in Mammography: Updates on Accreditation Standards and Practices | Marc Venturi - CAR |
12:15 - 13:00 | TBD | Melissa Reeve - Siemens |
13:00 - 13:30 | BREAK | |
13:30 - 14:15 | CCPM Mammography Certification | Dr. Atiyah Yahya - Alberta Health Services/Cross Cancer Institute |
14:15 - 15:00 | CAR-MAP Submission from a Technologist Perspective and How the Medical Physicist can Assist | Treena Landry - Nova Scotia Health |
15:00 - 15:45 | Discussion session | |
Jour 3 : 17 avril 2025 | Thème : Programme d'assurance qualité en mammographie | |
Heure (EST) | Session Thème | Orateur |
11:00 - 11:15 | Welcome Remarks and review of goals | Jeff Frimeth - JF Medical Physics Inc. |
11:15 - 12:00 | Adventures in Mammography Physics Testing in Manitoba | Dr. Harry Ingleby - CancerCare Manitoba |
12:00 - 12:45 | Back to Basics: The Physics and Technology of Conventional Mammography Systems | Jeff Frimeth - JF Medical Physics Inc. |
12:45 - 13:15 | BREAK | |
13:15 - 14:00 | Contrast Enhanced Mammography - From Physics to Practice (and QC) | Yogesh Thakur - |
14:00 - 15:00 | Implementation of AI with Digital Breast Tomography: A Case Study with Transpara | Patricia Baxter - Vancouver Island Health Authority |
15:00 - 15:45 | Discussion session | |
Jour 4 : 25 avril 2025 | Thème : Perspective clinique et IA en mammographie | |
Heure (EST) | Session Thème | Orateur |
11:00 - 11:15 | Welcome Remarks and review of goals | Dr. Peter Watson - McGill University Health Centre |
11:15 - 12:00 | TBD | Nadia Moris - GE Healthcare |
12:00 - 12:45 | Ultrasound Applications in Breast Imaging | Dr. Erin Tsai - University of Vermont Medical Center |
12:45 - 13:15 | BREAK | |
13:15 - 14:00 | Hologic's AI Solutions | Joanne Muldoon - Hologic Canada |
14:00 - 15:00 | AI for Digital Mammography, Applications and State of the Art | Herman Oosterwijk - |
15:00 - 15:45 | Discussion session |
Comité de planification :
Bassem Elshahat, PhD, DABR (DMP), MCCPM (NM) | Corewell Health / Faculté de médecine de l'OUWB | Royal Oak, Michigan, USA
Erika Brown | l'OCPM | Grimsby, ON
Christine Toulouse | l'OCPM | Ottawa, ON
Ali Forgie | l'OCPM | Ottawa, ON
Politique contre les comportements inappropriés dans les activités parrainées par l’OCPM.