Demande d'adhésion (personnes)
Membership Options
Membre titulaire 2021 | 280,00 $ | ||
Membre titulaire à cotisation réduite (membre de l’AAPM et résident des États-Unis, membre de l’ACPP ou ISMRM) pour 2021 | 200,00 $ | ||
Membre résident ou fellow au niveau postdoctoral 2021 | 135,00 $ | ||
Membre associé 2021 | 155,00 $ | ||
Étudiant de premier cycle et étudiant diplômé 2021 | 30,00 $ | ||
Nouveau membre étudiant de premier cycle / diplômé 2021 | 0,00 $ | ||
Membres à la retraite 2021 | 0,00 $ | ||
Frais de traitement Required for new applications only (Full Members, Residents and Associates) |
30,00 $ | ||
AMPA Full / Associate Member | 200,00 $ | ||
AMPA NEW Student Member | 5,00 $ | ||
AMPA Retired Member | 20,00 $ | ||
AMPA Student Member | 10,00 $ | ||
BCAMP - Full/Retired Membership | 20,00 $ | ||
BCAMP - Student Membership | 0,00 $ | ||
Medical Physics for World Benefit - Associate Member | 20,00 $ | ||
Medical Physics for World Benefit - Full Member | 65,00 $ | ||
Ontario Association of Medical Physicists - Associate / Student / Retired | 10,00 $ | ||
Ontario Association of Medical Physicists - Membership | 50,00 $ | ||
Passer à la caisse |